| Mitgliedsbeiträge |
| monatlich | jährlich | |
| Personen bis 21 Jahre | 3,35 € | 40,20 € |
| Personen von über 21 bis 67 Jahren | 6,60 € | 79,20 € |
| Familien mit Kindern bis 21 Jahren | 13,20€ | 158,40 € |
| Senioren über 67 Jahren | 4,50€ | 54,00 € |
| Aufnahmegebühr für Mitglieder ab 21 Jahre | (einmalig) 5,- € |
| Abteilung |
Personen bis 21 Jahre |
Personen von 22 - 67 Jahre |
Personen über 67 Jahre |
Familienbeitrag |
| Fußball | 42,00 € | 24,00 € | 15,00 € | 84,00 € |
| Gymnastik | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € | |
| Leichtath. | 18,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 45,00 € |
| Schwimmen | 15,60 € | 15,60 € | 15,60 € | |
| Tischtennis | 15,60 € | 24,00 € | 12,00 € | 36,00 € |
| Turnen | 20,00 € | 15,00 € | 15,00 € | 45,00 € |
| Trimmen | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | |
| Volleyball | 25,00 € | 30,00 € | 30,00 € | |
| KISS | 300,00 € | |||
| Tennis | 45,00 € (bis 18 J.) |
170,00 € (ab 19 J.) |
170,00 € | 365,00 € |
| Tennis | ||
| Ehepaare | 320,00 € | |
| Passive | 25,00 € | |
| Schüler/Studenten ab 18 J. | 75,00 € | |
| Auszubildende ab 18 J. | 100,00 € |